お知らせ:

競馬実況web

現地時間11月5日(金)および6日(土)にアメリカ・カリフォルニア州のデルマ―競馬場で行われるブリーダーズカップジュベナイル(G1)、ブリーダーズカップダートマイル(G1)、ブリーダーズカップスプリント(G1)、ブリーダーズカップディスタフ(G1)、ブリーダーズカップクラシック(G1)の出馬表が発表された。
日本からは森秀行厩舎のジャスパーグレイトがジュベナイルに、ピンシャンとジャスパープリンスがダートマイルに、マテラスカイがスプリントに、矢作芳人厩舎のマルシュロレーヌがディスタフにそれぞれ出走を予定している。
なおいずれの競走もJRAでの勝馬投票券の発売はない。

※いずれの出馬表も左から馬番、馬名、性齢、負担重量、騎手。ゲート番は馬番と同じ。せ=せん馬

○9R ブリーダーズカップジュベナイル(G1) ダート1700m
発走予定時刻 日本時間11月6日(土)午前8:50(現地時間5日16:50)

1 ジャッククリストファー  牡2 55.5 J.オルティス
2 ジャスパーグレイト(日) 牡2 55.5 福永祐一
3 オヴィアットクラス    牡2 55.5 K.デザーモ
4 パパキャップ       牡2 55.5 J.ブラーヴォ
5 ダブルサンダー      牡2 55.5 F.プラ
6 アメリカンサンクチュアリ 牡2 55.5 F.ジェルー
7 ジャイアントゲーム    牡2 55.5 J.タラモ
8 バロッサ         牡2 55.5 J.ヘルナンデス
9 パインハースト      牡2 55.5 J.ヴェラスケス
10 コマンドパフォーマンス  牡2 55.5 I.オルティスJr.
11 タフトゥテイム      牡2 55.5 S.ドイル
12 コーニッシュ       牡2 55.5 M.スミス

※負担重量は122ポンド=55.5キロに換算


○6R ブリーダーズカップダートマイル(G1) ダート1600m
発走予定時刻 日本時間11月7日(日)午前5:19(現地時間6日13:19)

1 シルヴァーステート      牡4 57 R.サンタナJr.
2 ピンシャン(日)       牡4 57 川田将雅
3 ジノービリ          せ4 57 D.ヴァンダイク
4 ジャスパープリンス(日)   牡6 57 福永祐一
5 ライフイズグッド       牡3 56 I.オルティスJr.
6 リストレインドベンジェンス  せ6 57 E.マルドナード
7 スナッパーシンクレア     牡6 57 J.ロザリオ
8 エイトリングズ        牡4 57 J.ヘルナンデス

※負担重量は123ポンド=56キロ、126ポンド=57キロに換算


○8R ブリーダーズカップスプリント(G1) ダート1200m
発走予定時刻 日本時間11月7日(日)午前6:38(現地時間6日14:38)

1 フォロイングシー     牡3 56 J.ヴェラスケス
2 ジャッキーズウォリアー  牡3 56 J.ロザリオ
3 シーズィーロケット    せ7 57 F.ジェルー
4 マテラスカイ(日)    牡7 57 川田将雅
5 アロハウエスト      牡4 57 J.オルティス
6 フィレンツェファイア   牡6 57 T.ガファリオン
7 レキシトニアン      牡5 57 J.レスカーノ
8 スペシャルリザーブ    せ5 57 I.オルティスJr.
9 ドクターシーヴェル    牡3 56 F.プラ

※負担重量は124ポンド=56キロ、126ポンド=57キロに換算


○10R ブリーダーズカップディスタフ(G1) ダート1800m・牝馬限定
発走予定時刻 日本時間11月7日(土)午前8:00(現地時間6日16:00)

1 プライベートミッション 牝3 55 F.プラ
2 ロイヤルフラッグ    牝5 56 J.ロザリオ
3 マラサート       牝3 55 J.ヴェラスケス
4 ブルーストライプ    牝4 56 L.デットーリ
5 クレリエール      牝3 55 R.サンタナJr.
6 レトルースカ      牝5 56 I.オルティスJr.
7 ホロロジスト      牝5 56 J.アルバラード
8 シーデアズザデビル   牝4 56 F.ジェルー
9 アズタイムゴーズバイ  牝4 56 L.サエス
10 マルシュロレーヌ(日) 牝5 56 O.マーフィー
11 ダンバーロード     牝5 56 J.オルティス

※負担重量は121ポンド=55キロ、124ポンド=56キロに換算


○12R ブリーダーズカップクラシック(G1) ダート2000m
発走予定時刻 日本時間11月7日(日)午前9:40(現地時間6日17:40)

1 トリポリ          牡4 57 I.オルティスJr.
2 エクスプレストレイン    牡4 57 V.エスピノーザ
3 ホットロッドチャーリー   牡3 55.5 F.プラ
4 エッセンシャルクオリティ  牡3 55.5 L.サエス
5 ニックスゴー        牡5 57 J.ロザリオ
6 アートコレクター      牡4 57 M.スミス
7 スティレトボーイ      せ3 55.5 K.デザーモ
8 メディーナスピリット    牡3 55.5 J.ヴェラスケス
9 マックスプレイヤー     牡4 57 R.サンタナJr.

※負担重量は122ポンド=55.5キロ、126ポンド=57キロに換算


(JRA発表)

お知らせ

お知らせ一覧