お知らせ:

競馬実況web

 13日(日)に香港のシャティン競馬場で行われるロンジン香港ヴァーズの出走馬は以下の通り。

12月13日(日) シャティン競馬場 2400m(芝) 3歳以上   
第4競走 14:00(日本時間15:00)発走予定 
<ゲート番・馬番・馬名(調教国)・性齢・斤量・調教師・騎手>
1 5 ヘレンスーパースターHELENE SUPER STAR (USA) 5 せん126 A.クルーズD.ホワイト
2 6 ドミナントDOMINANT (IRE) 7 牡126 J.ムーアZ.パートン
3 12 ミングディナスティーMING DYNASTY (FR) 3 牡121 M.デルザングル(仏) U.リスポリ
4 10 エンシュアリングENSURING (GB) 4 せん126 J.サイズB.プレブル
5 7 ヘレンハッピースターHELENE HAPPY STAR (IRE) 4 せん126 J.ムーアJ.モレイラ
6 13 ダリヤンDARIYAN (FR) 3 牡121 A.ドゥロワイエデュプレ(仏) C.スミヨン
7 9 カーヤKHAYA (NZ) 6 せん126 J.サイズC.ウィリアムズ
8 1 フリントシャーFLINTSHIRE (GB) 5 牡126 A.ファーブル(仏) V.シュミノー
9 11 ハイランドリールHIGHLAND REEL (IRE) 3 牡121 A.オブライエン(愛) R.ムーア
10 4 プリファーメントPREFERMENT (NZ) 4 牡126 C.ウォーラー(豪) H.ボウマン
11 8 ハーバーマスターHARBOUR MASTER (USA) 5 せん126 J.ムーアT.ベリー
12 2 シリュスデゼーグルCIRRUS DES AIGLES (FR) 9 せん126 C.バランドバルブ(仏) O.ペリエ
13 3 カノックチェイスCANNOCK CHASE (USA) 4 牡126 M.スタウト(英) P.スマレン
※斤量はポンド、馬齢は主催者発表のものを記載。

(JRA発表のリリースによる)

お知らせ

お知らせ一覧