お知らせ:

競馬実況web

28日(日)京都競馬場で行われる第159回天皇賞(春)に出走する13頭の、調教後の馬体重は以下の通り。

※左から馬番、馬名、馬体重(計量日と計量場所)、前走馬体重

1番 チェスナットコート 474(24日栗東) 468
2番 エタリオウ 480(25日栗東) 466
3番 リッジマン 458(25日栗東) 444
4番 ヴォージュ 530(25日栗東) 518
5番 メイショウテッコン 512(24日栗東) 510
6番 カフジプリンス 534(25日栗東) 528
7番 グローリーヴェイズ 468(25日美浦) 454
8番 パフォーマプロミス 462(25日栗東) 460
9番 ユーキャンスマイル 502(25日栗東) 484
10番 フィエールマン 482(25日美浦) 480
11番 ケントオー 476(24日栗東) 472
12番 クリンチャー 498(25日栗東) 494
13番 ロードヴァンドール 502(24日栗東) 498

(JRA発表)

お知らせ

お知らせ一覧