お知らせ:

競馬実況web

4月14日(土)にオーストラリア・ランドウィック競馬場で行われるシドニーカップ(G1、芝3200m、3歳以上ハンデ戦)の枠順が確定した。日本から参戦するプレストウィック(牡7、美浦・武藤善則厩舎)は馬番6番、ゲート番11番に決まった。発走は日本時間14日(土)の14時45分。日本での勝馬投票券の発売は行われない。

(馬番・馬名・調教国・性齢・負担重量・騎手・ゲート番号)
1 アルマンダン(豪) せん8 57kg D.オリヴァー ゲート番5
2 フーショットザバーマン(豪) せん9 55kg B.シン ゲート番10
3 リーブラン(豪) せん7 54kg B.アヴドゥラ ゲート番20
4 ベンチュラストーム(豪) せん5 53.5kg G.ボス ゲート番8
5 シングルゲイズ(豪) 牝5 53kg K.オハラ ゲート番21
6 プレストウィック(日) 牡7 53kg J.モレイラ ゲート番11
7 ファイブトゥミッドナイト(新) せん5 52.5kg M.ディー ゲート番9
8 オーヴレイ(豪) せん7 52kg G.スコフィールド ゲート番1
9 ロードファンタンゴ(豪) 牡5 51.5kg C.ウィリアムズ ゲート番2
10 アロフト(豪) せん6 51kg K.マカヴォイ ゲート番13
12 ザカダ(新) せん5 50.5kg D.ホランド ゲート番12
13 サーチャールズロード(新) せん4 50kg A.アドキンス ゲート番4
14 ガリックチーフテン(豪) 牡5 50kg B.スプリグス ゲート番19
15 ラスクエティスピリット(豪) 牝4 50kg J.フォード ゲート番18
16 シスモンテイン(豪) せん5 50kg J.イネスJr. ゲート番3
17 パトリックエリン(豪) せん6 50kg C.ニューイット ゲート番17
18 ペルイブセン(豪) 牡5 50kg C.ブラウン ゲート番6
19 アドミラルジェロー(豪) せん5 50kg G.バックリー ゲート番15
20 オルミト(豪) せん5 50kg D.イェンダル ゲート番7
21 ドゥーカーン せん9 50kg 市川雄介 ゲート番14

※11番が取消となり、補欠馬の21番が繰り上がり出走する
※馬齢は主催者が発表するものを採用している
※出走馬確定時に付されたゲート番は、内側からの順序を示すもので、出走取消がある場合、発送時にはそれぞれゲート番が繰り上がる

(JRA発表)

お知らせ

お知らせ一覧