お知らせ:

競馬実況web

3月28日(土)にドバイのナドアルシバ競馬場で行われるドバイ・ゴールデン・シャヒーン、ドバイ・デューティーフリー、ドバイ・ワールドカップの出走馬は以下の通り。

★ドバイ・ゴールデン・シャヒーン
第4レース 3歳以上 1200m(ダート)
発走予定時刻18時55分(日本時間:23時55分)
1着賞金:120万米ドル

1   1 フォースフリーズ      セン4  57 F.ハラ
2   2 ビッグシティマン      牡4   57 J.ヴェレンズエラ
3   3 ダイアボリカル       牡6   57 L.デットーリ
4  ※4 ラッキークオリティ    牡4   57 O.ドゥルーズ
5   5 チェンジアリー       牡4   57 R.フレンチ
6   6 ブラックセブンティーン  牡5   57 C.ポッツ
7   7 マルシャンドール      セン6  57 D.ボニヤ
8   8 バルサザールズギフト    牡6   57 D.オドノヒュー
9   9 マッチズモ         セン5  57 T.ベイズ
10 10 ハマディ         牡4   57 J.ムルタ
11 11 バンブーエール       牡6   57 武豊
12 12 インディアンブレッシング 牝4   57 E.プラード


★ドバイ・デューティーフリー
第5レース【アジア・マイル・チャレンジ第2戦】
北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上 1777m(芝)
発走予定時刻19時55分(日本時間:24時55分)
1着賞金:300万米ドル

1   1 バンカブル           牡5   57 J.ムルタ
2   2 グラディアトゥーラス     牡4   57 A.アジュテビ
3   3 ウオッカ           牝5  55 武豊
4  ※4 ニコネロ           セン7  57 C.ウィリアムズ
5   5 ハイパーバリック       セン6  57 T.ベイズ
6   6 クレカドール          牡5   57 T.ダーカン
7   7 キップデヴィル        牡6   57 C.ヴェラスケス
8   8 バリオス           牡6   57 W.サプル
9   9 アレクサンドロス       牡4   57 M.キネーン
10 10 アーキペンコ          牡5   57 K.シーア
11※11 チューズデージョイ      牝5   55 D.ビードマン
12 12 レディマリアン        牝4   55 L.デットーリ
13 13 パコボーイ          牡4   57 R.ヒューズ
14 14 チャーリーファーンスバーンズ 牡5   57 J.スペンサー
15※15 ジェイペグ          牡5   57 W.マーウィング
16 16 プレスヴィス         セン   57 R.ムーア


★ドバイ・ワールドカップ
第7レース 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上 2000m(ダート)
発走予定時刻21時30分(日本時間:26時30分)
1着賞金:360万米ドル

1   1 ムハナク         セン5  57  R.ムーア
2   2 アーソンスクワッド    セン6  57  E.プラード
3   3 スナーフィー       牡5   57  R.ヒルズ
4  ※4 アジアティックボーイ    牡5   57  J.ムルタ
5  ※5 ハッピーボーイ      牡5   57  A.アジュテビ
6  ※6 グロリアデカンペオン    牡5   57  J.レミ
7   7 ウェルアームド       セン6  57  A.グライダー
8   8 カジノドライヴ      牡4   57  安藤 勝己
9  ※9 ジョールイス       牡5   57  W.ラモス
10 10 アルバータスマキシマス  牡5   57  A.ガルシア
11※11 ミュラー         セン5  57  W.マーウィング
12 12 アナクナカル       牡4   57 J.ブラーヴォ
13※13 パリスパーフェクト    牡4   57 B.フェイデルベ
14※14 マイインディ       牡4   57 L.デットーリ

 馬齢は主催者発表(南半球齢で表記)のものを記載(※印の馬は、日本国内の基準(両半球産馬共に1月1日に加算)に基づくと、+1歳となる)。

(JRAのホームページによる)


お知らせ

お知らせ一覧