お知らせ:

競馬実況web

10月15日(日)に京都競馬場で行われる第22回秋華賞(GI)の出走馬18頭、調教後の馬体重は以下の通り。

〈馬名 馬体重 計測日 場所 前走馬体重〉
アエロリット     494 10月12日(木) 美浦496 
ヴゼットジョリー   474 10月11日(水) 栗東472 
カリビアンゴールド  468 10月11日(水) 美浦454   
カワキタエンカ    476 10月11日(水) 栗東462 
タガノヴェローナ   476 10月12日(木) 栗東468 
ディアドラ      496 10月11日(水) 栗東478 
ハローユニコーン   454 10月11日(水) 栗東448 
ファンディーナ    526 10月12日(木) 栗東526
ブラックオニキス   428 10月12日(木) 美浦420  
ブラックスビーチ   456 10月12日(木) 栗東450
ポールヴァンドル   534 10月11日(水) 美浦528
ミリッサ       432 10月12日(木) 栗東420
メイショウオワラ   462 10月12日(木) 栗東456
モズカッチャン    484 10月11日(水) 栗東482    
ラビットラン     446 10月12日(木) 栗東444
リカビトス      424 10月11日(水) 美浦420
リスグラシュー    446 10月11日(水) 栗東436
レーヌミノル     488 10月12日(木) 栗東474      


※馬体重の数値は「kg」。
※開催場以外で計量した競走馬については、計量後に開催場へ「輸送」している。
※馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動する。
※上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なる。
※レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量している。
※前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記している。

(JRA発表のリリースによる)

お知らせ

お知らせ一覧