お知らせ:

競馬実況web

4月19日(日)に中山競馬場で行われる第80回皐月賞(GI)に出走する18頭の調教後の馬体重は以下の通り。

<左から馬番・馬名・馬体重・計量日・計量場所・(参考)前走馬体重>  
1番 コントレイル     468 15日(水) 栗東 462
2番 レクセランス     482 16日(木) 栗東 486
3番 コルテジア      468 15日(水) 栗東 454
4番 テンピン       504 16日(木) 栗東 502
5番 サトノフラッグ    494 16日(木) 美浦 492  
6番 ディープボンド    496 16日(木) 栗東 490
7番 サリオス       548 15日(水) 美浦 538
8番 ウインカーネリアン  492 15日(水) 美浦 486
9番 ブラックホール    430 16日(木) 美浦 430
10番 アメリカンシード   464 16日(木) 栗東 472
11番 クリスタルブラック  478 16日(木) 美浦 476
12番 マイラプソディ    514 16日(木) 栗東 508
13番 ダーリントンホール  520 15日(水) 美浦 526
14番 キメラヴェリテ    546 16日(木) 栗東 538
15番 ラインベック     474 16日(木) 栗東 468   
16番 ガロアクリーク    496 15日(水) 美浦 496
17番 ヴェルトライゼンデ  494 16日(木) 栗東 490
18番 ビターエンダー    466 16日(木) 美浦 460

(JRA発表)

お知らせ

お知らせ一覧