お知らせ:

競馬実況web

1月5日(火)に中山競馬場で行われる第70回中山金杯(GIII 芝2000m)に出走する17頭の調教後の馬体重は以下の通り。

(左から馬名、馬体重、計測日、前走馬体重)
アールスター    522 1月3日(日) 504
ヴァンケドミンゴ  472 1月3日(日) 468
ウインイクシード  508 1月2日(土) 498
カデナ       506 1月3日(日) 478
ココロノトウダイ  540 1月3日(日) 518
ショウナンバルディ 448 1月2日(土) 446
シークレットラン  510 1月3日(日) 500
ダーリントンホール 536 1月2日(土) 520
ディープボンド   502 1月3日(日) 484
テリトーリアル   492 1月3日(日) 476
バイオスパーク   492 1月3日(日) 472
ヒシイグアス    481 1月3日(日) 494
マイネルサーパス  494 1月3日(日) 482
マウントゴールド  472 1月3日(日) 466
リュヌルージュ   476 1月2日(土) 478
ロザムール     504 1月3日(日) 494
ロードクエスト   470 1月2日(土) 462

※開催場以外で計量した競走馬については、計量後に開催場へ「輸送」している。
※馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動する。
※上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なる。
※レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね60分前に計量している。
※前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には「前走馬体重」を表記している。

(JRA発表)

お知らせ

お知らせ一覧